좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
모래언덕1 | 대가족 룸(큰 거실+방/침대+화장실) | 66㎡ | 5 | 8 | 200,000 | 200,000 |
모래언덕2 | 대가족 룸(큰 거실+방/침대+화장실) | 66㎡ | 5 | 8 | 200,000 | 200,000 |
달빛호수1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 |
달빛호수2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 |
강변연가1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 |
강변연가2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 |
돌단풍1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 |
돌단풍2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 |
물소리캠핑1 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 3 | 3 | 50,000 | 50,000 |
물소리캠핑2 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 3 | 3 | 50,000 | 50,000 |
물소리캠핑3 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 2 | 2 | 50,000 | 50,000 |
물소리캠핑4 | 별천지 뷰맛집 | 7*8M | 2 | 2 | 50,000 | 50,000 |
계곡캠핑1 | 계곡 사이트 | 8*7M | 2 | 2 | 50,000 | 50,000 |
계곡캠핑2 | 계곡 사이트 | 9*8M | 2 | 2 | 50,000 | 50,000 |
계곡캠핑3 | 계곡사이트 | 9*7M | 2 | 2 | 50,000 | 50,000 |
캠핑1 | 소나무 황제 캠핑 | 6*12M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑2 | 소나무 황제 캠핑 | 6*15M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑3 | 소나무 황제 캠핑 | 6*15M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑4 | 왕피천 조망 사이트 | 6*15M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑5 | 왕피천 조망 사이트 | 6*17M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑6 | 왕피천 조망 사이트 | 7*14M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑7 | 왕피천 조망 사이트 | 6*11M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑8 | 왕피천 조망 사이트 | 10*7M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑9 | 초대형 입구 사이트 | 12*10M | 4 | 4 | 45,000 | 45,000 |
캠핑10 | 초대형 입구 사이트 | 13*9M | 4 | 4 | 45,000 | 45,000 |
캠핑11 | 입구 사이트 | 10*7M | 4 | 4 | 45,000 | 45,000 |
캠핑12 | 초대형 입구 사이트 | 10*12M | 4 | 4 | 45,000 | 45,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 준성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
모래언덕1 | 대가족 룸(큰 거실+방/침대+화장실) | 66㎡ | 5 | 8 | 220,000 | 240,000 |
모래언덕2 | 대가족 룸(큰 거실+방/침대+화장실) | 66㎡ | 5 | 8 | 220,000 | 240,000 |
달빛호수1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
달빛호수2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
강변연가1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
강변연가2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
돌단풍1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 130,000 |
돌단풍2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 130,000 |
물소리캠핑1 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 3 | 3 | 55,000 | 55,000 |
물소리캠핑2 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 3 | 3 | 55,000 | 55,000 |
물소리캠핑3 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
물소리캠핑4 | 별천지 뷰맛집 | 7*8M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
계곡캠핑1 | 계곡 사이트 | 8*7M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
계곡캠핑2 | 계곡 사이트 | 9*8M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
계곡캠핑3 | 계곡사이트 | 9*7M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
캠핑1 | 소나무 황제 캠핑 | 6*12M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑2 | 소나무 황제 캠핑 | 6*15M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑3 | 소나무 황제 캠핑 | 6*15M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑4 | 왕피천 조망 사이트 | 6*15M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑5 | 왕피천 조망 사이트 | 6*17M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑6 | 왕피천 조망 사이트 | 7*14M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑7 | 왕피천 조망 사이트 | 6*11M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑8 | 왕피천 조망 사이트 | 10*7M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑9 | 초대형 입구 사이트 | 12*10M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑10 | 초대형 입구 사이트 | 13*9M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑11 | 입구 사이트 | 10*7M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑12 | 초대형 입구 사이트 | 10*12M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
모래언덕1 | 대가족 룸(큰 거실+방/침대+화장실) | 66㎡ | 5 | 8 | 290,000 | 290,000 |
모래언덕2 | 대가족 룸(큰 거실+방/침대+화장실) | 66㎡ | 5 | 8 | 280,000 | 280,000 |
달빛호수1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
달빛호수2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
강변연가1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 190,000 | 190,000 |
강변연가2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 190,000 | 190,000 |
돌단풍1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
돌단풍2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
물소리캠핑1 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 3 | 3 | 60,000 | 60,000 |
물소리캠핑2 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 3 | 3 | 60,000 | 60,000 |
물소리캠핑3 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 2 | 2 | 60,000 | 60,000 |
물소리캠핑4 | 별천지 뷰맛집 | 7*8M | 2 | 2 | 60,000 | 60,000 |
계곡캠핑1 | 계곡 사이트 | 8*7M | 2 | 2 | 60,000 | 60,000 |
계곡캠핑2 | 계곡 사이트 | 9*8M | 2 | 2 | 60,000 | 60,000 |
계곡캠핑3 | 계곡사이트 | 9*7M | 2 | 2 | 60,000 | 60,000 |
캠핑1 | 소나무 황제 캠핑 | 6*12M | 4 | 4 | 60,000 | 60,000 |
캠핑2 | 소나무 황제 캠핑 | 6*15M | 4 | 4 | 60,000 | 60,000 |
캠핑3 | 소나무 황제 캠핑 | 6*15M | 4 | 4 | 60,000 | 60,000 |
캠핑4 | 왕피천 조망 사이트 | 6*15M | 4 | 4 | 60,000 | 60,000 |
캠핑5 | 왕피천 조망 사이트 | 6*17M | 4 | 4 | 60,000 | 60,000 |
캠핑6 | 왕피천 조망 사이트 | 7*14M | 4 | 4 | 60,000 | 60,000 |
캠핑7 | 왕피천 조망 사이트 | 6*11M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑8 | 왕피천 조망 사이트 | 10*7M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑9 | 초대형 입구 사이트 | 12*10M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑10 | 초대형 입구 사이트 | 13*9M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑11 | 입구 사이트 | 10*7M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑12 | 초대형 입구 사이트 | 10*12M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 추석성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
모래언덕1 | 대가족 룸(큰 거실+방/침대+화장실) | 66㎡ | 5 | 8 | 240,000 | 240,000 |
모래언덕2 | 대가족 룸(큰 거실+방/침대+화장실) | 66㎡ | 5 | 8 | 240,000 | 240,000 |
달빛호수1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 140,000 | 140,000 |
달빛호수2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 140,000 | 140,000 |
강변연가1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 140,000 | 140,000 |
강변연가2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 140,000 | 140,000 |
돌단풍1 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
돌단풍2 | 원룸+침대+화장실 | 33㎡ | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
물소리캠핑1 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 3 | 3 | 55,000 | 55,000 |
물소리캠핑2 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 3 | 3 | 55,000 | 55,000 |
물소리캠핑3 | 별천지 뷰맛집 | 6*12M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
물소리캠핑4 | 별천지 뷰맛집 | 7*8M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
계곡캠핑1 | 계곡 사이트 | 8*7M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
계곡캠핑2 | 계곡 사이트 | 9*8M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
계곡캠핑3 | 계곡사이트 | 9*7M | 2 | 2 | 55,000 | 55,000 |
캠핑1 | 소나무 황제 캠핑 | 6*12M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑2 | 소나무 황제 캠핑 | 6*15M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑3 | 소나무 황제 캠핑 | 6*15M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑4 | 왕피천 조망 사이트 | 6*15M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑5 | 왕피천 조망 사이트 | 6*17M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑6 | 왕피천 조망 사이트 | 7*14M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑7 | 왕피천 조망 사이트 | 6*11M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑8 | 왕피천 조망 사이트 | 10*7M | 4 | 4 | 55,000 | 55,000 |
캠핑9 | 초대형 입구 사이트 | 12*10M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑10 | 초대형 입구 사이트 | 13*9M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑11 | 입구 사이트 | 10*7M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
캠핑12 | 초대형 입구 사이트 | 10*12M | 4 | 4 | 50,000 | 50,000 |
※ 펜션 기준인원 추가 시 1인 20,000원, 최대 인원 초과 시 입실 절대 불가!
※ 36개월 유아부터 예약 인원에 포함됨
※입실: 14시(오후 2시) / 퇴실 : 펜션(객실) 오전 11시, 캠핑 오전 12시
※ 부대시설 펜션 객실별 바베큐 탁자, 어닝(해가림/비가림), 캠핑장 화장실, 샤워장, 개수대 등
* 예약은 인터넷으로만 받으며, 문의는 인터넷과 전화로 가능합니다.
* 예약하신 내용과 다른 상황이 발생한 경우에는 사전에 전화로 연락주시기 바랍니다.
* 예약은 전액 입금하여야 완료되며, 예약 후 2시간 내 입금하지 않으면 예약이 자동으로 취소됩니다.
* 예약자와 입금자가 다른 경우 전화로 꼭 확인 부탁드리겠습니다.
* 입실시간은 이용일 14;00(오후2시)입니다.
* 입실시간 이전에 도착하셔도 입실이 어렵습니다.
* 퇴실시간은 1) 펜션 마지막 날 오전 11:00,
2) 캠핑장 마지막 날 오전 12시까지입니다.
* 퇴실 시에는 객실 정리와 쓰레기 분리수거를 부탁드립니다.
* 예약인원을 초과할 경우 미리 연락하셔야 하며, 최대인원 초과 시 입실이 절대 불가합니다.
* 객실 내에서는 절대 금연이므로 옥외에서 흡연하여 주시기 바랍니다.
* 객실 내에서 양초, 폭죽, 휴대용 가스렌지의 사용을 금해주시기 바랍니다.
* 고기, 생선, 조개류 등 냄새나는 요리는 옥외를 이용하여 주시기 바랍니다.
* 무분별한 음주 가무,고성방가 등 타인에게 민폐를 끼치는 경우 즉각 퇴실 조치 합니다.
(이러한 사유로 퇴실 시에는 환불이 되지 않습니다.)
* 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
* 반려동물 동반 불가(펜션&캠핑장 모두 해당)
올바른 예약문화 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 신중히 예약하시길 바랍니다.
* 예약 후 날짜 변경, 객실 변경. 캠핑사이트 변경, 캠핑--> 객실 변경은 예약 취소에 해당합니다.
* 환불 적용은 이용요금의 100% 입금 시에만 적용됩니다.(예약금의 일부만 입금했을 경우에는 환불 받지 못합니다)
* 이용 당일~1일 전 예약취소는 전액 [환불 불가]입니다.
* 2박 이상 예약을 취소할 경우,
이용일 <첫날> 기준 취소 수수료를 일괄 적용합니다.
※ 환불은 온라인 입금자명으로 입금되며, 환불 송금수수료는 펜션/캠핑장에서 부담합니다.
이용일기준 | 환불금액율 |
이용일 당일 | 전액환불불가 |
이용 2일전 | 20% 환불 |
이용 3일전 | 30% 환불 |
이용 4일전 | 40% 환불 |
이용 5일전 | 50% 환불 |
이용 6일전 | 60% 환불 |
이용 8일전 | 80% 환불 |
이용 10일 ~ 예약일 | 100% 환불 |